Základní řada A
Nejznámější řadou formátů je základní řada A. Běžně se u časopisů, sešitů, výkresů, atp. setkáváme s formáty A3, A4 nebo A5. Základním formátem řady A je formát A0. Jeho plocha je po zaokrouhlení desetinných míst rovna 1m2. Od formátu A0 vznikají v sestupné posloupnosti půlením delší strany další formáty (A1, A2, A3, A4, ...). Viz obrázek.
Nakupujte papíry různých formátů na našem eshopu.
Označení formátu | Rozměry v mm | Počet formátů střižených z 1m2 | Plocha (m2) | Hrubé formáty archů s rezervou na ořez |
A0 | 841 x 1189 mm | 1 | 0,99995 | 860 x 1220 mm (RA0) |
A1 | 594 x 841 mm | 2 | 0,49955 | 625 x 880 mm (RA1) |
A2 | 420 x 594 mm | 4 | 0,24948 | 450 x 620 mm (RA2) |
A3 | 297 x 420 mm | 8 | 0,12474 | 320 x 450 mm (RA3) |
A4 | 210 x 297 mm | 16 | 0,06237 | 225 x 320 mm (RA4) |
A5 | 148 x 210 mm | 32 | 0,03108 | 160 x 230 mm (RA5) |
A6 | 105 x 148 mm | 64 | 0,01554 | 120 x 170 mm (RA6) |
A7 | 74 x 105 mm | 128 | 0,00777 | 85 x 120 mm (RA7) |
A8 | 52 x 74 mm | 256 | 0,00385 | 65 x 90 mm (RA8) |
Doplňková řada B
Označení formátu | Rozměry v mm | Plocha (m2) |
B0 | 1000 x 1414 | 1,414 |
B1 | 707 x 1000 | 0,707 |
B2 | 500 x 707 | 0,353 |
B3 | 353 x 500 | 0,176 |
B4 | 250 x 353 | 0,088 |
B5 | 176 x 250 | 0,044 |
B6 | 125 x 176 | 0,022 |
B7 | 88 x 125 | 0,011 |
B8 | 62 x 88 | 0,005 |
Doplňková řada C
Označení formátu | Rozměry v mm | Plocha (m2) |
C0 | 917 x 1297 | 1,189 |
C1 | 648 x 917 | 0,594 |
C2 | 458 x 648 | 0,297 |
C3 | 324 x 458 | 0,148 |
C4 | 229 x 324 | 0,074 |
C5 | 162 x 229 | 0,037 |
C6 | 114 x 162 | 0,018 |
C7 | 81 x 114 | 0,009 |
C8 | 57 x 81 | 0,005 |
Doplňková řada D
Označení formátu | Rozměry v mm | Plocha (m2) |
D0 | 771 x 1090 | 0,840 |
D1 | 545 x 771 | 0,420 |
D2 | 385 x 545 | 0,210 |
D3 | 272 x 385 | 0,105 |
D4 | 192 x 272 | 0,052 |
D5 | 136 x 192 | 0,026 |
D6 | 96 x 136 | 0,013 |
D7 | 68 x 96 | 0,007 |
D8 | 48 x 68 | 0,003 |
Další formáty obálek
Označení formátu | Rozměry v mm |
DL | 110 x 220 |
C6/C5 | 114 x 229 |
C7/C6 | 81 x 162 |